Bảng tính lãi suất dự kiến
Farming Pool | SFO | Add Pool | LP Token (Dự kiến) | Giá trị Pool (VNDC) | APY (Dự kiến) |
SFO-VNDC | 1B | 1.25B (VNDC) | 1,118,033,989 | 2.5B | 96% |
SFO-BNB | 1.4B | 729,167 (USDT) | 31,950,489 | 3.5B | 120% |
VNDC-USDT | 0.4B | 0.5B (VNDC) & 20833 (USDT)** | 3,227,460 | 1B | TBA |
** Giá USDT được ước tính khoảng: 1 USDT = 24,000 VNDC. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để phù hợp với giá USDT tại thời điểm Add Pool ban đầu.
Thời gian gửi tiết kiệm | Lãi suất |
10 ngày | 2% |
1 tháng | 5% |
3 tháng | 16% |
6 tháng | 38% |
1 năm | 100,5% |
Last modified 2yr ago